<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELISAVA - Postgrado en Diseño y Dirección de Arte &#187; Tecnología / Nuevos medios</title>
	<atom:link href="http://www.ddda-elisava.com/category/08-referencias/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ddda-elisava.com</link>
	<description>Blog DDdA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 07:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Overtype</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/overtype/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/overtype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología / Nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Overtype es un proyecto de investigación, creado, dirigido y desarrollado por Flan*, enfocado al estudio de la expresión del trazo y la combinación del dibujo y la tecnología. Este es su primer teaser, producido por Jonatan Campos y con música de Lullatone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.overtype.net/2011/" target="_blank">Overtype</a> es un proyecto de investigación, creado, dirigido y desarrollado por <a href="http://www.flan.cat/" target="_blank">Flan*</a>, enfocado al estudio de la expresión del trazo y la combinación del dibujo y la tecnología. Este es su primer teaser, producido por <a href="http://cargocollective.com/jonatancampos" target="_blank">Jonatan Campos</a> y con música de <a href="http://www.lullatone.com/" target="_blank">Lullatone</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21047127?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=8439b3" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/overtype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything is a Remix Part 2</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/everything-is-a-remix-part-2/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/everything-is-a-remix-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música / Videoclips / Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología / Nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[http://www.everythingisaremix.info/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19447662?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.everythingisaremix.info/" target="_blank">http://www.everythingisaremix.info/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/everything-is-a-remix-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One day on earth</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/one-day-on-earth/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/one-day-on-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología / Nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 10 de octubre de 2010, personas alrededor del mundo grabaron la experiencia humana por un período de 24 horas. Ahora puedes explorar lo que capturaron en el site del proyecto one day on earth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 10 de octubre de 2010, personas alrededor del mundo grabaron la experiencia humana por un período de 24 horas. Ahora puedes explorar lo que capturaron en el site del proyecto <a href="http://www.onedayonearth.org/" target="_blank">one day on  earth</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18910284?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/one-day-on-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagmeister.com</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/sagmeister-com/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/sagmeister-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología / Nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Sagmeister y su equipo han relanzado su página web www.sagmeister.com. Ahora puedes verlos mientras trabajan, porque el home de la página te permite ver el estudio en tiempo real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan Sagmeister y su equipo han relanzado su página web <a href="http://sagmeister.com/" target="_blank">www.sagmeister.com</a>. Ahora puedes verlos mientras trabajan, porque el home de la página te permite ver el estudio en tiempo real.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qTg6Gl3gD8M?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qTg6Gl3gD8M?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/sagmeister-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralph Lauren 4D Mapping Projection</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/ralph-lauren-4d-mapping-projection/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/ralph-lauren-4d-mapping-projection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología / Nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[El 10 de noviembre en Nueva York, para la celebración de los 10 años de innovación digital, Ralph Lauren presentó una fusión de arte, moda y tecnología, con visuales increíbles en su tienda en Madison Avenue, transformando el edificio en una pasarela de 3 dimensiones. Via Trendland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 10 de noviembre en Nueva York, para la celebración de los 10 años de innovación digital, <a href="http://www.ralphlauren.com/" target="_blank">Ralph Lauren</a> presentó una fusión de arte, moda y tecnología, con visuales increíbles en su tienda en Madison Avenue, transformando el edificio en una pasarela de 3 dimensiones.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16722030?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Via <a href="http://trendland.net/2010/11/16/ralph-lauren-4d-mapping-projection/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed:+cyanatrendland+(Trend+Land)" target="_blank">Trendland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/ralph-lauren-4d-mapping-projection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Adobe Museum of Digital Media</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/the-adobe-museum-of-digital-media/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/the-adobe-museum-of-digital-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología / Nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Vía digitalbuzz Here it is, the Adobe Museum of Digital Media, the world’s first virtual art museum dedicated to digital art &#038; innovation. The brain child of Goodby, Silverstein &#038; Partners and produced along with Unit9, with the direction of digital architect Filippo Innocenti, the Adobe Museum Of Digital Media went live last week with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/adobe-museum-of-digital-media-making-of/" target="_blank">digitalbuzz</a><br />
Here it is, the Adobe Museum of Digital Media, the world’s first virtual art museum dedicated to digital art &#038; innovation. The brain child of Goodby, Silverstein &#038; Partners and produced along with <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/www.unit9.com">Unit9</a>, with the direction of digital architect Filippo Innocenti, the Adobe Museum Of Digital Media went live last week with it’s first piece called “Valley” by American artist Tom Oursler.</p>
<p>The vision is to fill the museum with custom pieces of interactive art from around the world. The first being a very interesting piece indeed… <a href="http://www.adobemuseum.com/"  target="_blank">But before you jump on over to the museum to check it out</a>, make sure you watch the “Making Of” video below from Goodby, Silverstein &#038; Partners to get some perspective on the whole project. <a href="http://www.digitalbuzzblog.com/adobe-museum-of-digital-media-making-of/#more-5030"  target="_blank">Click here to watch the making of video</a>&#8230;</p>
<p><object width="499" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UL3rFWs7iyM?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UL3rFWs7iyM?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/the-adobe-museum-of-digital-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

