<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELISAVA - Postgrado en Diseño y Dirección de Arte &#187; Arquitectura / urbanismo/ interiorismo</title>
	<atom:link href="http://www.ddda-elisava.com/category/08-referencias/arquitectura-urbanismo-interiorismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ddda-elisava.com</link>
	<description>Blog DDdA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 07:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LaBuenaVida – laboratorio de vivienda e interior</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/labuenavida-%e2%80%93-laboratorio-de-vivienda-e-interior/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/labuenavida-%e2%80%93-laboratorio-de-vivienda-e-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura / urbanismo/ interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Una propuesta que nos gusta y nos seduce, desde su concepto, su idea y su presentación, os dejamos con ella&#8230; &#8220;Hace más de 10 años, Iñaki Ábalos publicó ‘La Buena Vida. Visita guiada a las casas de la modernidad’. En este libro se ponía de manifiesto algunas de las diferentes versiones de la vivienda que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/LaBuenaVida-press.jpg" alt="" title="LaBuenaVida-press" width="500" height="675" class="alignleft size-full wp-image-4344" /></p>
<p>Una propuesta que nos gusta y nos seduce, desde su concepto, su idea y su presentación, os dejamos con ella&#8230;</p>
<p>&#8220;Hace más de 10 años, Iñaki Ábalos publicó ‘La Buena Vida. Visita guiada a las casas de la modernidad’. En este libro se ponía de manifiesto algunas de las diferentes versiones de la vivienda que se habían desarrollado a lo largo del siglo XX, enlazadas con distintas corrientes de pensamiento y/o artísticas, evidenciando que las interpretaciones pueden ser infinitas, más allá de la uniformidad que hoy en día puede desprenderse de ciertas publicaciones impresas y digitales. Allí aparecían las casas de Picasso, fotografiadas por André Villers y David Douglas Duncan: el ambiente que se respira es desordenado pero sin embargo relajado, parece que todo acaba encontrando su lugar, de la misma manera parece que el orden es algo que se reinventa cada día, o en cada momento. Picasso en compañía de Jacqueline, abrazados, sonriendo y bailando, disfrazados con máscaras, y en el fondo, las casas, dejando de ser fondo para robarles protagonismo, porque la casa ya no es un decorado, más bien parece tener vida&#8230;&#8221;<br />
<a href="http://www.ddda-elisava.com/LaBuenaVida-press.pdf" target="_blank">Descargar presentación completa</a></p>
<p><a href="http://www.la-buena-vida.com" target="_blank">www.la-buena-vida.com</a> ///<br />
info@la-buena-vida.com ///<br />
(+34) 661 344 542</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/labuenavida-%e2%80%93-laboratorio-de-vivienda-e-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graypants</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/graypants/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/graypants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura / urbanismo/ interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[Graypants is a design studio that Seth and Jon, both architects, created several years ago. Because of the fact that being architects didn&#8217;t let them use their creativity to the fullest, they decided to use their hands, designing and building things like chairs and light fixtures. This video shows what they do and how they [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graypants.com/" target="_blank">Graypants</a> is a design studio that Seth and Jon, both architects, created several years ago. Because of the fact that being architects didn&#8217;t let them use their creativity to the fullest, they decided to use their hands, designing and building things like chairs and light fixtures. This video shows what they do and how they do it, and is really inspiring.  </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23006816?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/graypants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacob Hashimoto</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/jacob-hashimoto/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/jacob-hashimoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura / urbanismo/ interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[Jacob Hashimoto es un artista que frecuentemente utiliza acrílico, papel, bambú y nylon para crear sus densas instalaciones de capas, sobre capas, sobre capas. Su trabajo algunas veces llena galerías enteras o incluso los techos del lugar. Una sencilla y buena forma de tomarse un espacio y transformarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jacobhashimoto.com/" target="_blank">Jacob Hashimoto</a> es un artista que frecuentemente utiliza acrílico, papel, bambú y nylon para crear sus densas instalaciones de capas, sobre capas, sobre capas. Su trabajo algunas veces llena galerías enteras o incluso los techos del lugar. Una sencilla y buena forma de tomarse un espacio y transformarlo.</p>
<p><img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0237.jpg" alt="" title="02" width="500" height="369" class="aligncenter size-full wp-image-4140" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0333.jpg" alt="" title="03" width="500" height="369" class="aligncenter size-full wp-image-4141" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0415.jpg" alt="" title="04" width="500" height="391" class="aligncenter size-full wp-image-4142" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/053.jpg" alt="" title="05" width="500" height="278" class="aligncenter size-full wp-image-4143" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/jacob-hashimoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duduá: bordado en la calle</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/dudua-bordado-en-la-calle/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/dudua-bordado-en-la-calle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura / urbanismo/ interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco, los chicos de Duduá se reunieron para probar una idea que tenían en mente: bordar en mobiliario urbano. Aprovechando los agujeros de las míticas papeleras de Barcelona bordaron cenefas y figuras geométricas de forma totalmente experimental. Via Duduá]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco, los chicos de <a href="http://duduadudua.blogspot.com/" target="_blank">Duduá</a> se reunieron para probar una idea que tenían en mente: bordar en mobiliario urbano. Aprovechando los agujeros de las míticas papeleras de Barcelona bordaron cenefas y figuras geométricas de forma totalmente experimental.<br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0128.jpg" alt="" title="01" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3992" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0229.jpg" alt="" title="02" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3993" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0326.jpg" alt="" title="03" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3994" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0412.jpg" alt="" title="04" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-3995" /></p>
<p>Via <a href="http://duduadudua.blogspot.com/2011/04/experimento-de-bordado-en-la-calle.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FVPaG+%28Dudu%C3%A1%29&#038;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Duduá</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/dudua-bordado-en-la-calle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTile</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/dtile/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/dtile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura / urbanismo/ interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[DTILE provides both construction tiles and functional tiles, merging the designs together in a modern and creative way. The designers (Peter van der Jagt, Erik Jan Kwakkel and Arnout Visser) have one thing in mind: to tile the world. Via BLDG//WLF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dtile.nl/" target="_blank">DTILE</a> provides both construction tiles and functional tiles, merging the designs together in a modern and creative way. The designers (Peter van der Jagt, Erik Jan Kwakkel and Arnout Visser) have one thing in mind: to tile the world.<br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0112.jpg" alt="" title="01" width="500" height="344" class="alignnone size-full wp-image-3600" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0212.jpg" alt="" title="02" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-3599" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/0310.jpg" alt="" title="03" width="500" height="615" class="alignnone size-full wp-image-3598" /><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/konwBArqW0s" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
<p>Via <a href="http://bldgwlf.com/dtile/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+bldgwlf+%28BLDG%2F%2FWLF%29&#038;utm_content=Google+Reader" target="_blank">BLDG//WLF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/dtile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreate</title>
		<link>http://www.ddda-elisava.com/recreate/</link>
		<comments>http://www.ddda-elisava.com/recreate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura / urbanismo/ interiorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ddda-elisava.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Usando piezas de chatarra y cosas olvidadas, Katie Thompson recrea un tipo de muebles, lámparas y accesorios para interiores, único y de elementos totalmente reciclados. Cada pieza está llena de su carácter anterior pero con una nueva función. Via swissmiss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usando piezas de chatarra y cosas olvidadas, <a href="http://www.recreate.za.net/" target="_blank">Katie Thompson</a> recrea un tipo de muebles, lámparas y accesorios para interiores, único y de elementos totalmente reciclados. Cada pieza está llena de su carácter anterior pero con una nueva función.<br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/01b1.jpg" alt="" title="01b" width="500" height="334" class="alignnone size-full wp-image-3568" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/029.jpg" alt="" title="02" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-3564" /><br />
<img src="http://www.ddda-elisava.com/wp-content/037.jpg" alt="" title="03" width="500" height="331" class="alignnone size-full wp-image-3565" /><br />
Via <a href="http://www.swiss-miss.com/2011/01/recreate.html" target="_blank">swissmiss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ddda-elisava.com/recreate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

